- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2019-05-09 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA32R9751 | |
| 统一信用代码 | 91350304MA32R97513 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350304MA32R97513 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-05-09至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-09 | |
| 登记机关 | 福建省莆田市荔城区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 福建省莆田市荔城区镇海街道梅园东路521号201室 | |||
| 经营范围 |
教育科技产品研发;文体赛事组织;机器人编程;教育咨询服务(不含校外培训等教育培训业务);会务服务;文化交流活动策划及展览;广告策划与制作;网络平台开发及维护;机器人、电子科技产品的开发与销售;通过互联网及实体店销售动漫产品;教学设备、玩具、教育软件及配件的研发、咨询和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||